クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場する防衛設備「迫撃砲(バーストモード)」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
[contents]
迫撃砲(バーストモード)
![]() |
迫撃砲の攻撃は爆風で多数の敵をまとめて倒すことができます。敵に近寄られると反撃できないので注意しましょう! |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 範囲攻撃 | 地上 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 5秒 | 4~11マス | ||
| バースト射撃数: | 着弾時の範囲: | ||
| 3発 | 1.5マス | ||
| 迫撃砲(バーストモード)の設置条件 | |||
| ・自分の村(昼村)の 迫撃砲 Lv.8以上 ・大工の拠点(夜村)の 連装迫撃砲 Lv.8 以上 ・着工費用:8,000,000ゴールド ・着工期間:14日 |
|||
レベル別ステータス
| ダメージ |
HP
|
||
|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | ||
| Lv.8 | 24 | 37 | 800 |
| Lv.9 | 30 | 46 | 950 |
| Lv.10 | 37 | 57 | 1,100 |
| Lv.11 | 42 | 64 | 1,300 |
| Lv.12 | 46 | 70 | 1,500 |
| Lv.13 | 51 | 78 | 1,700 |
| Lv.14 | 58 | 88 | 1,950 |
| Lv.15 | 66 | 99 | 2,150 |
| Lv.16 | 73 | 111 | 2,300 |
| Lv.17 | 81 | 121 | 2,450 |
| Lv.18 | 85 | 128 | 2,550 |
アップグレード
| ゴールド | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|
| Lv.8 | 1,200,000 | 18時間 | TH10 |
| Lv.9 | 1,600,000 | 20時間 | TH11 |
| Lv.10 | 1,800,000 | 1日 | TH11 |
| Lv.11 | 2,300,000 | 1日6時間 | TH12 |
| Lv.12 | 2,400,000 | 1日12時間 | TH12 |
| Lv.13 | 2,800,000 | 2日 | TH13 |
| Lv.14 | 4,300,000 | 2日12時間 | TH14 |
| Lv.15 | 5,000,000 | 3日 | TH15 |
| Lv.16 | 7,000,000 | 4日 | TH16 |
| Lv.17 | 13,000,000 | 8日 | TH17 |
| Lv.18 | 21,000,000 | 12日12時間 | TH18 |
外見
| レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル12 | レベル13 | レベル14 | レベル15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル16 | レベル17 | レベル18 | – |
![]() |
![]() |
![]() |
– |










コメント