クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するエリクサーユニット「ディガー」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
[contents]
ディガー
![]() |
この巧妙なショベル使いたちは、地面にトンネルを掘って壁を潜り抜け、目標のすぐそばに出現します。地下に潜っている間は攻撃を受けず、トラップも作動しませんが、呪文によるボーナスは発生します。 |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 32 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1.7秒 | 0.5マス | ||
| 収容スペース: | アンロック: | ||
| 6 | TH10 | ||
| ユニット特性: | |||
| 移動するときに地中に潜ります。潜っている間は棒絵設備のターゲットにされず、ダメージを受けません。 | |||
| スーパーユニット: | |||
スーパーディガー Lv.7以上でブースト可能 |
|||
レベル別ステータス
|
|
ダメージ |
HP
|
|
|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | ||
| Lv.1 | 80 | 136 | 550 |
| Lv.2 | 88 | 149.6 | 610 |
| Lv.3 | 96 | 163.2 | 670 |
| Lv.4 | 104 | 176.8 | 730 |
| Lv.5 | 112 | 190.4 | 800 |
| Lv.6 | 120 | 204 | 900 |
| Lv.7 | 128 | 217.6 | 1,000 |
| Lv.8 | 136 | 231 | 1,150 |
| Lv.9 | 144 | 245 | 1,350 |
| Lv.10 | 160 | 272 | 1,550 |
| Lv.11 | 175 | 298 | 1,750 |
| Lv.12 | 195 | 332 | 2,050 |
アップグレード
| エリクサー | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | – | – | – |
| Lv.2 | 1,500,000 | 1日 | TH10 |
| Lv.3 | 2,600,000 | 2日 | TH10 |
| Lv.4 | 3,000,000 | 2日6時間 | TH11 |
| Lv.5 | 4,000,000 | 2日12時間 | TH11 |
| Lv.6 | 4,800,000 | 3日 | TH12 |
| Lv.7 | 6,000,000 | 4日 | TH13 |
| Lv.8 | 8,600,000 | 6日 | TH14 |
| Lv.9 | 10,500,000 | 6日12時間 | TH15 |
| Lv.10 | 12,500,000 | 7日 | TH16 |
| Lv.11 | 16,500,000 | 9日20時間 | TH17 |
| Lv.12 | 28,000,000 | 14日12時間 | TH18 |
外見
| レベル1,2 | レベル3,4 | レベル5,6 | レベル7 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル12 | – | – | – |
![]() |
– | – | – |










コメント