クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するヒーロー「ドラゴンデューク」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
ドラゴンデューク
![]() |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 20 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1.2秒 | 1.25マス | ||
| 索敵範囲: | アンロック: | ||
| 10マス | TH15 |
特殊能力:ロイヤルランページ
味方の飛行ユニットから距離が離れると、与ダメージが100%、攻撃速度が50%上昇し、トラップから受けるダメージが半減します。
| 発動条件 | 周囲6マス以内に空中ユニットがいないと発動 |
|---|---|
| 発動効果 | ・ダメージ2倍 ・攻撃速度1.5倍 ・トラップのダメージ半減 |
| 簡易解説 | ロイヤルランページ発動中は火力が実質3倍になりますが、レイジの呪文の効果を受けません。 スニージーは特殊能力の対象外ですが、召喚するブーガーズは空中ユニット扱いになって特殊能力が解除されます。 ロイヤルランページ発動中は炎を吐くブレス攻撃をします。 周囲6マス以内に空中ユニットがいると拳で語ります。 |
レベル別ステータス
【TH15】Lv.1~10
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.1 | 304 | 368.4 | 9,100 | 3,500 | – | – |
| Lv.2 | 308 | 369.6 | 9,175 | 3,500 | 50,000 | 6時間 |
| Lv.3 | 312 | 374.4 | 9,250 | 3,500 | 60,000 | 12時間 |
| Lv.4 | 316 | 379.2 | 9,325 | 3,500 | 70,000 | 1日 |
| Lv.5 | 320 | 384 | 9,400 | 3,750 | 80,000 | 1日 |
| Lv.6 | 324 | 388.8 | 9,475 | 3,750 | 90,000 | 2日 |
| Lv.7 | 328 | 393.6 | 9,550 | 3,750 | 100,000 | 2日 |
| Lv.8 | 332 | 398.4 | 9,625 | 3,750 | 110,000 | 2日 |
| Lv.9 | 336 | 403.2 | 9,700 | 3,750 | 120,000 | 3日 |
| Lv.10 | 340 | 408 | 9,775 | 4,000 | 130,000 | 3日 |
【TH16】Lv.11~15
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.11 | 304 | 368.4 | 9,100 | 3,500 | 150,000 | 4日 |
| Lv.12 | 308 | 369.6 | 9,175 | 3,500 | 175,000 | 5日 |
| Lv.13 | 312 | 374.4 | 9,250 | 3,500 | 200,000 | 5日 |
| Lv.14 | 316 | 379.2 | 9,325 | 3,500 | 225,000 | 6日 |
| Lv.15 | 320 | 384 | 9,400 | 3,750 | 250,000 | 6日 |
【TH17】Lv.16~20
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.16 | 384 | 460.8 | 10,600 | 4,500 | 275,000 | 7日 |
| Lv.17 | 388 | 465.6 | 10,675 | 4,500 | 300,000 | 7日 |
| Lv.18 | 392 | 470.4 | 10,750 | 4,500 | 325,000 | 8日 |
| Lv.19 | 396 | 475.2 | 10,825 | 4,500 | 350,000 | 8日 |
| Lv.20 | 400 | 480 | 10,900 | 4,750 | 375,000 | 8日 |
【TH18】Lv.21~25
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.21 | 384 | 460.8 | 10,600 | 4,500 | 400,000 | 8日 |
| Lv.22 | 388 | 465.6 | 10,675 | 4,500 | 420,000 | 8日 |
| Lv.23 | 392 | 470.4 | 10,750 | 4,500 | 440,000 | 8日 |
| Lv.24 | 396 | 475.2 | 10,825 | 4,500 | 460,000 | 8日 |
| Lv.25 | 400 | 480 | 10,900 | 4,750 | 480,000 | 8日 |

